Мощность, л.с.: 35
Количество цилиндров: 4
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Универсальный полноприводный трактор мощностью 35 л.с. в расширенной комплектации. Конструкция и оснащение аналогичны модели 244DHL, но благодаря более мощному двигателю трактор обладает существенно большим тяговым усилием и лучшей функциональностью.
Конструктивные особенности:
Комплектация:
Купить трактор Dongfeng 354 можно по всей террирории Украины через наших официальных представителей или заказать через специальную форму обратной связи в разделе "Контакты". На все трактора Dongfeng 354 дается гарантийный срок эксплуатации 1 год.
Технические характеристики | ||
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 35л.с. (25,7) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 2231,65 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 95х105 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*год | ≤251,6 | |
Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 7,23 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | Сухое, двухдисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности (ВОП), об/мин | 540/1000 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 580 | |
Минимальный клиренс, мм | 358 | |
Колесная база, мм | 1739 | |
Колея колес, мм | задних | 1100 (стандарт); 1200; 1300; 1400 |
передних | 1200 | |
Размер шин | задних | 11,2х24 |
передних | 6,5х16 | |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2,8 |
без тормоза | ||
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1.74 – 30.68 |
назад | 2.26 – 11.70 | |
Объєм топливного бака, л | 28 | |
Объем картера двигателя, л | 4,5 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 | |
Объем картера переднего моста, л | 6,6 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 8,2 | |
Объем корпуса подъемника, л | - | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3370×1500×1620 | |
Снаряженная масса, кг | 1587 |
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4